[.] - General Classification | 16/03/2013 22:46:48 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Nom / Team | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 1 | Chevalier Gus | SSV2 | . | 1:13:52.82 | 12:54.65(2) | 13:12.68(1) | 13:02.91(1) | 11:30.28(3) | 11:33.73(1) | |
11:38.57(2) | |||||||||||
2 | 21 | WRT 2 | QUAD | . | 1:15:25.97 | 1:33.15 | 12:55.53(3) | 13:51.75(4) | 14:14.19(11) | 11:21.87(1) | 11:41.72(2) |
11:20.91(1) | |||||||||||
3 | 20 | ATT Racing 2 | QUAD | . | 1:18:26.30 | 4:33.48 | 14:17.32(11) | 13:57.05(5) | 13:36.85(2) | 11:47.96(4) | 11:52.10(3) |
12:55.02(16) | |||||||||||
4 | 7 | Van Loon | SSV1 | 3:15.0 | 1:19:12.38 | 5:19.56 | 13:17.77(4) | 13:36.87(3) | 13:49.74(3) | 11:25.86(2) | 12:08.44(6) |
11:38.70(3) | |||||||||||
5 | 44 | Felsenhart Team | SSV1 | . | 1:20:03.60 | 6:10.78 | 15:11.71(25) | 14:32.22(13) | 13:56.64(4) | 12:09.96(5) | 11:54.65(5) |
12:18.42(8) | |||||||||||
6 | 25 | Mami | QUAD | . | 1:20:34.10 | 6:41.28 | 13:35.27(5) | 14:40.75(14) | 14:48.27(19) | 12:43.96(16) | 11:54.06(4) |
12:51.79(15) | |||||||||||
7 | 11 | Les Pères Soudeurs | SSV1 | . | 1:20:39.64 | 6:46.82 | 14:46.17(17) | 14:27.23(12) | 14:06.93(8) | 12:32.80(12) | 12:41.48(11) |
12:05.03(4) | |||||||||||
8 | 6 | WRT 1 | SSV2 | . | 1:20:42.71 | 6:49.89 | 14:18.39(12) | 14:21.80(10) | 14:21.75(12) | 12:39.16(15) | 12:32.77(10) |
12:28.84(10) | |||||||||||
9 | 26 | KMS | QUAD | . | 1:21:42.82 | 7:50.00 | 14:45.29(16) | 14:58.23(21) | 14:53.57(20) | 12:26.14(10) | 12:26.38(9) |
12:13.21(6) | |||||||||||
10 | 47 | Pauly Andrianne | SSV2 | 0:15.0 | 1:22:08.90 | 8:16.08 | 15:01.03(21) | 14:14.41(7) | 14:35.76(16) | 12:18.52(8) | 13:11.65(21) |
12:32.53(11) | |||||||||||
11 | 27 | W-M Racing | SSV1 | . | 1:22:32.55 | 8:39.73 | 14:56.98(20) | 15:26.97(27) | 15:00.58(23) | 12:33.07(13) | 12:16.65(8) |
12:18.30(7) | |||||||||||
12 | 14 | Toitex | SSV1 | . | 1:22:59.43 | 9:06.61 | 14:47.90(18) | 14:57.85(20) | 15:00.54(22) | 12:37.26(14) | 12:45.42(12) |
12:50.46(14) | |||||||||||
13 | 8 | De Spa Racing | SSV1 | 0:45.0 | 1:23:33.42 | 9:40.60 | 14:24.99(13) | 14:26.26(11) | 14:09.69(10) | 12:15.30(7) | 12:47.06(13) |
14:45.12(25) | |||||||||||
14 | 24 | Microtractors 2 | QUAD | . | 1:23:41.90 | 9:49.08 | 14:52.76(19) | 14:48.62(18) | 14:35.43(15) | 13:25.39(27) | 12:57.78(16) |
13:01.92(18) | |||||||||||
15 | 18 | ADM | SSV1 | . | 1:24:06.99 | 10:14.17 | 15:08.33(22) | 15:24.81(26) | 14:59.84(21) | 12:59.51(20) | 12:54.64(15) |
12:39.86(12) | |||||||||||
16 | 15 | The Flintstones | SSV2 | 0:15.0 | 1:24:59.61 | 11:06.79 | 14:05.21(8) | 14:13.52(6) | 14:24.97(13) | 13:08.53(22) | 15:21.40(32) |
13:30.98(20) | |||||||||||
17 | 19 | Hansen Racing | SSV1 | 3:00.0 | 1:25:17.64 | 11:24.82 | 17:14.27(39) | 14:18.09(9) | 14:09.65(9) | 12:14.01(6) | 12:10.08(7) |
12:11.54(5) | |||||||||||
18 | 31 | Allco Team | SSV1 | 0:15.0 | 1:25:56.97 | 12:04.15 | 16:04.30(35) | 15:07.16(24) | 14:43.19(18) | 12:56.86(19) | 13:19.36(22) |
13:31.10(21) | |||||||||||
19 | 23 | Microtractors 1 | QUAD | . | 1:26:10.12 | 12:17.30 | 15:25.74(28) | 15:07.02(23) | 15:02.05(24) | 13:44.78(30) | 13:19.99(23) |
13:30.54(19) | |||||||||||
20 | 41 | Vekobros | SSV1 | 0:15.0 | 1:30:07.4 | 16:14.22 | 17:34.78(41) | 15:53.54(31) | 15:42.61(29) | 13:32.48(28) | 13:27.76(25) |
13:40.87(23) | |||||||||||
21 | 52 | Henrard Racing | SSV3 | 0:45.0 | 1:31:29.55 | 17:36.73 | 14:41.29(15) | 14:44.57(16) | 14:40.57(17) | 15:16.49(40) | 16:07.35(35) |
15:14.28(28) | |||||||||||
22 | 5 | Bouvy | SSV1 | 1:45.0 | 1:31:54.68 | 18:01.86 | 20:01.32(46) | 14:57.32(19) | 14:29.96(14) | 14:53.39(38) | 12:51.10(14) |
12:56.59(17) | |||||||||||
23 | 37 | Vancom | SSV2 | . | 1:32:24.93 | 18:32.11 | 16:00.85(34) | 15:28.19(28) | 15:35.49(27) | 14:46.13(36) | 15:22.52(33) |
15:11.75(27) | |||||||||||
24 | 22 | Trust Quad | QUAD | . | 1:33:13.44 | 19:20.62 | 14:12.23(10) | 15:58.50(32) | 22:00.00(43) | 13:03.05(21) | 13:46.57(27) |
14:13.09(24) | |||||||||||
25 | 32 | ATS | SSV1 | 0:15.0 | 1:36:01.10 | 22:08.28 | 16:14.17(36) | 15:22.71(25) | 15:27.99(26) | 13:49.70(32) | 12:58.69(17) |
21:52.84(31) | |||||||||||
26 | 51 | Lalmand | SSV3 | 7:00.0 | 1:47:17.30 | 33:24.48 | 23:30.63(48) | 17:37.48(38) | 16:15.16(30) | 13:56.73(33) | 14:10.81(30) |
14:46.49(26) | |||||||||||
27 | 48 | Le 12-30 | SSV2 | 0:15.0 | 1:52:17.83 | 38:25.01 | 15:36.54(30) | 30:00.00(44) | 22:00.00(42) | 15:08.22(39) | 15:40.12(34) |
13:37.95(22) | |||||||||||
28 | 43 | Weber | SSV2 | . | 1:57:52.97 | 44:00.15 | 18:00.68(42) | 17:28.20(36) | 19:03.50(33) | 14:16.46(34) | 30:31.56(37) |
18:32.57(30) | |||||||||||
29 | 34 | Lejeune | SSV2 | 0:15.0 | 2:01:40.80 | 47:47.98 | 31:00.00(51) | 30:00.00(42) | 22:00.00(36) | 12:29.17(11) | 13:32.15(26) |
12:24.48(9) | |||||||||||
30 | 10 | BMA | SSV2 | . | 2:02:30.71 | 48:37.89 | 31:00.00(50) | 30:00.00(41) | 22:00.00(39) | 13:49.12(31) | 12:58.96(18) |
12:42.63(13) | |||||||||||
31 | 39 | Black Team | SSV2 | 0:15.0 | 2:23:18.19 | 1:9:25.37 | 15:14.22(26) | 1:1:19.17(46) | 22:00.00(40) | 13:14.16(25) | 13:47.23(28) |
17:28.41(29) | |||||||||||
32 | 2 | Neuville Team | SSV1 | 1:15.0 | 1:09:33.14 | . | 13:40.88(6) | 14:44.83(17) | 13:58.96(5) | 12:48.25(17) | 13:05.22(20) |
33 | 38 | Team Hobo | SSV2 | . | 1:13:25.93 | . | 15:41.08(31) | 15:34.80(29) | 15:35.62(28) | 13:11.87(23) | 13:22.56(24) |
34 | 50 | Bourbier Boninnois | SSV2 | . | 1:16:41.94 | . | 15:55.77(33) | 16:37.74(35) | 17:02.12(31) | 13:13.69(24) | 13:52.62(29) |
35 | 4 | 4x4 Desert Races | SSV1 | 0:45.0 | 1:16:58.53 | . | 15:08.35(23) | 15:53.38(30) | 15:24.56(25) | 13:15.31(26) | 16:31.93(36) |
36 | 13 | Van Oorschot | SSV1 | 5:45.0 | 1:28:18.50 | . | 17:16.45(40) | 17:35.88(37) | 18:17.43(32) | 14:36.95(35) | 14:46.79(31) |
37 | 49 | X-Raids | SSV2 | 0:30.0 | 1:37:29.35 | . | 15:46.91(32) | 30:00.00(45) | 22:00.00(37) | 16:08.12(41) | 13:04.32(19) |
38 | 9 | ATT Racing 1 | SSV1 | . | 55:20.8 | . | 14:10.98(9) | 14:43.87(15) | 14:03.64(7) | 12:21.59(9) | 5 |
39 | 33 | Boss Racing | SSV1 | 3:00.0 | 59:39.25 | . | 15:26.41(29) | 14:16.79(8) | 14:02.57(6) | 12:53.48(18) | 5 |
40 | 29 | Quad-Agri | SSV1 | . | 1:08:36.97 | . | 16:44.68(38) | 16:10.42(34) | 22:00.00(41) | 13:41.87(29) | 5 |
41 | 42 | Les KTO S | SSV1 | 0:15.0 | 1:25:53.98 | . | 18:49.40(44) | 30:00.00(43) | 22:00.00(38) | 14:49.58(37) | 5 |
42 | 30 | P Signalisation | SSV2 | 0:15.0 | 1:27:39.46 | . | 19:34.16(45) | 29:30.12(40) | 21:39.47(35) | 16:40.71(42) | 5 |
43 | 36 | MP Car Boys | SSV2 | . | 1:01:54.14 | . | 18:03.59(43) | 23:06.01(39) | 20:44.54(34) | 4 | 5 |
44 | 100 | De Mevius Racing | SSV1 | . | 26:29.10 | . | 12:53.73(1) | 13:35.37(2) | 3 | 4 | 5 |
45 | 12 | Enseignes Plexi | SSV2 | . | 30:12.10 | . | 15:11.52(24) | 15:00.58(22) | 3 | 4 | 5 |
46 | 35 | A&T Racing | SSV2 | 0:15.0 | 31:38.18 | . | 15:17.41(27) | 16:05.77(33) | 3 | 4 | 5 |
47 | 3 | De Rooy | SSV1 | 0:15.0 | 13:58.17 | . | 13:43.17(7) | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | 16 | Mad Team | SSV1 | 0:15.0 | 14:47.33 | . | 14:32.33(14) | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 40 | Krickel Compagnie | SSV2 | 0:30.0 | 16:53.64 | . | 16:23.64(37) | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 53 | KO Racing | SSV3 | 3:00.0 | 24:43.1 | . | 21:43.01(47) | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | 28 | Team Gumball | SSV1 | . | 30:10.41 | . | 30:10.41(49) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |